好运1号 售价调整 | ||
车型 | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
创业型 | 14.38 | 0.7↗ |
创富型 | 14.58 | 0.7↗ |
启航版 | 13.88 | 0.6↗ |
好运1号车系调整为3款车型,调整后售价区间为13.88-14.58万元,涨幅6000-7000元。该车定位纯电动微面,电机最大功率为82马力,峰值扭矩为220牛·米,电池容量分别为32.14和41.86kWh,其NEDC续航里程分别为220km和305km。
T2S EV 售价调整 | ||
车型 | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
栏板型 | 15.68 | 0.8↗ |
仓栅型 | 15.78 | 0.8↗ |
厢货型 | 15.98 | 0.8↗ |
T2S EV依旧保持3款车型,调整后售价区间为15.68-15.98万元,涨幅8000元。该车定位纯电动微卡,电机最大功率为82马力,电池容量为46.36kWh,其NEDC续航里程为310km。
T50 EV 售价调整 | ||
车型 | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
创业型货车 | 18.48 | 0.9↗ |
创富型货车 | 18.68 | 0.9↗ |
创业型简易 | 18.78 | 0.9↗ |
仓栅创富型简易仓栅 | 18.98 | 0.9↗ |
创业型地库版仓栅 | 18.78 | 0.9↗ |
创富型地库版仓栅 | 18.98 | 0.9↗ |
创业型厢货 | 18.88 | 0.9↗ |
创富型厢货 | 19.08 | 0.9↗ |
创业型地库版厢货 | 18.88 | 0.9↗ |
创富型地库版厢货 | 19.08 | 0.9↗ |
T50 EV依旧保持10款车型,调整后售价区间为18.68-19.08万元,涨幅9000元。该车定位纯电动微卡,电机最大功率为98马力,峰值扭矩为165牛·米,电池容量为55.7kWh,其NEDC续航里程为280km。