阿维塔07尺寸和竞品对比 | |||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) | 售价(万元) |
阿维塔07 | 4825 | 1980 | 1620 | 2940 | 预计25-35 |
阿维塔11 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 30.00-39.08 |
特斯拉Model Y | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 24.99-35.49 |
理想L6 | 4925 | 1960 | 1735 | 2920 | 24.98-27.98 |
动力方面,阿维塔07拥有两种动力形式,其中纯电版提供两驱车型和四驱车型,前者搭载最大252千瓦的驱动电机,后者搭载前188千瓦后252千瓦的双电机。增程版车型搭载一台1.5T发动机,最大功率为115千瓦,电机方面,两驱版本车型搭载最大功率为231千瓦单电机,四驱版本车型搭载前131千瓦后231千瓦双电机。