“中华人民共和国工业和信息化部”公告 2015年 第18号,根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第270批)和《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第67批)予以公告。
目录中入围的厂家分别是:中国第一汽车集团公司、东风商用车有限公司、 东风小康汽车有限公司、 东风本田汽车有限公司、 东风汽车公司、东风汽车股份有限公司、 东风特种汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、 上海通用汽车有限公司、 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司、 北汽福田汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司、 北京福田戴姆勒汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、 北奔重型汽车集团有限公司、山东凯马汽车制造有限公司、 沈阳华晨金杯汽车有限公司、 沈阳金杯车辆制造有限公司、长春华奥汽车制造有限公司、 上海汽车商用车有限公司、 南京汽车集团有限公司、东风悦达起亚汽车有限公司、 南京徐工汽车制造有限公司、 扬州亚星客车股份有限公司、浙江吉利汽车有限公司、 浙江豪情汽车制造有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、 东南(福建)汽车工业有限公司、 福建新龙马汽车股份有限公司、 江西昌河铃木汽车有限责任公司、 江西江铃集团晶马汽车有限公司、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、 中国重汽集团福建海西汽车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、 中国一拖集团有限公司、 郑州宇通客车股份有限公司、 郑州日产汽车有限公司、 湖北新楚风汽车股份有限公司、湖北三环专用汽车有限公司、 比亚迪汽车工业有限公司、 安徽华菱汽车有限公司、 湖南汽车制造有限责任公司、 深圳东风汽车有限公司、 ……
详见:
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 |
| 解放牌 | 天然气自卸汽车 | ||
| 天然气自卸汽车底盘 | |||
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 客车底盘 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 邮政车 | |||
| 2 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 翼开启厢式车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 多用途乘用车 |
| 4 | 东风本田汽车有限公司 | 思域(CIVIC)牌 | 轿车 |
| 炫威(XR-V)牌 | 轿车 | ||
| 5 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 混合动力客车底盘 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 纯电动客车底盘 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 纯电动邮政车 | |||
| 华神牌 | 厢式运输车 | ||
| 仓栅式运输车 | |||
| 自卸式垃圾车 | |||
| 自装卸式垃圾车 | |||
| 车厢可卸式垃圾车 | |||
| 风神牌 | 纯电动轿车 | ||
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 载货汽车底盘 |
| 客车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 厢式运输车底盘 | |||
| 冷藏车 | |||
| 售货车 | |||
| 流动服务车 | |||
| 7 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 城市客车 |
| 客车 | |||
| 客车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 小学生专用校车 | |||
| 幼儿专用校车 | |||
| 混凝土泵车 | |||
| 车载式混凝土泵车 | |||
| 8 | 上海大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 轿车 |
| 9 | 上海通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | 轿车 |
| 10 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 豪华旅游客车 |
| 通信车 | |||
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 两用燃料载货汽车 |
| 两用燃料载货汽车底盘 | |||
| 多用途载货汽车 | |||
| 越野载货汽车 | |||
| 越野载货汽车底盘 | |||
| 载货汽车 | |||
| 载货汽车底盘 | |||
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 客车 | |||
| 混合动力城市客车 | |||
| 混合动力客车 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 纯电动客车 | |||
| 轻型客车 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 厢式运输车底盘 | |||
| 翼开启厢式车 | |||
| 越野厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 冷藏车 | |||
| 压缩式垃圾车 | |||
| 售货车 | |||
| 垃圾转运车 | |||
| 多用途货车底盘 | |||
| 工程车 | |||
| 扫路车 | |||
| 救险车 | |||
| 洗扫车 | |||
| 清洗车 | |||
| 畜禽运输车 | |||
| 自装卸式垃圾车 | |||
| 路面养护车 | |||
| 车厢可卸式垃圾车 | |||
| 邮政车 | |||
| 12 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 冷藏车 |
| 轿车 | |||
| 13 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 载货汽车 |
| 自卸汽车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 14 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 两用燃料载货汽车 |
| 两用燃料载货汽车底盘 | |||
| 载货汽车 | |||
| 载货汽车底盘 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 15 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 载货汽车底盘 |
| 客车底盘 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 16 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 两用燃料载货汽车 |
| 两用燃料载货汽车底盘 | |||
| 纯电动载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 17 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | 两用燃料载货汽车 |
| 多用途乘用车 | |||
| 18 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 轻型载货汽车 |
| 轻型载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 车厢可卸式垃圾车 | |||
| 19 | 长春华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 旅游客车 |
| 20 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 冷藏车 |
| 流动服务车 | |||
| 21 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 厢式运输车 |
| 乘用车 | |||
| 乘用车底盘 | |||
| 双排座载货车 | |||
| 双排座载货车底盘 | |||
| 流动服务车 | |||
| 载货车 | |||
| 载货车底盘 | |||
| 畅达牌 | 清洗吸污车 | ||
| 跃进牌 | 自卸汽车 | ||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 平板运输车 | |||
| 22 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 两用燃料轿车 |
| 23 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 混凝土搅拌运输车 |
| 牵引汽车 | |||
| 24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 双层城市客车 |
| 插电式混合动力城市客车 | |||
| 纯电动客车 | |||
| 25 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 |
| 26 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 |
| 轿车 | |||
| 沃尔沃牌 | 多用途乘用车 | ||
| 轿车 | |||
| 豪情牌 | 纯电动轿车 | ||
| 27 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 城市客车 |
| 纯电动客车 | |||
| 指挥车 | |||
| 28 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 越野载货汽车底盘 |
| 载货汽车 | |||
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 压缩式垃圾车 | |||
| 售货车 | |||
| 多用途货车底盘 | |||
| 29 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 江淮牌 | 越野自卸汽车 |
| 越野自卸汽车底盘 | |||
| 30 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 多用途乘用车 |
| 31 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 客车 |
| 32 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 利亚纳牌 | 轿车 |
| 33 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 半挂车 |
| 旅居车 | |||
| 34 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 随车起重运输车 | |||
| 35 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 斯达-斯太尔牌 | 载货汽车底盘 |
| 牵引汽车 | |||
| 汕德卡牌 | 载货汽车底盘 | ||
| 厢式运输车 | |||
| 厢式运输车底盘 | |||
| 车厢可卸式汽车 | |||
| 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ||
| 载货汽车 | |||
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 36 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪瀚牌 | 载货汽车底盘 |
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 混凝土搅拌运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 自卸式垃圾车 | |||
| 37 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 载货汽车底盘 |
| 混凝土搅拌运输车 | |||
| 随车起重运输车 | |||
| 38 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 天然气载货汽车 |
| 载货汽车 | |||
| 载货汽车底盘 | |||
| 天然气自卸汽车 | |||
| 天然气自卸汽车底盘 | |||
| 自卸汽车 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 厢式运输车底盘 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 39 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 冷藏车 | |||
| 混凝土搅拌运输车 | |||
| 40 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 压缩式对接垃圾车 |
| 扫路车 | |||
| 路面养护车 | |||
| 车厢可卸式垃圾车 | |||
| 福德牌 | 轻型载货汽车 | ||
| 轻型载货汽车底盘 | |||
| 41 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 客车 |
| 客车底盘 | |||
| 混合动力城市客车 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 指挥车 | |||
| 救护车 | |||
| 旅居车 | |||
| 42 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 多用途货车 |
| 43 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 载货汽车底盘 |
| 城市客车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 44 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 载货汽车底盘 |
| 随车起重运输车 | |||
| 45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 |
| 纯电动城市客车底盘 | |||
| 多用途乘用车 | |||
| 插电式混合动力多用途乘用车 | |||
| 46 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 载货汽车 |
| 仓栅式运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 随车起重运输车 | |||
| 47 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | 混凝土搅拌运输车 |
| 48 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 扫路车 |
| 餐厨垃圾车 | |||
| 49 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 |
| 50 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 厢式运输车底盘 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 51 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 多用途乘用车 |
| 52 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 |
| 轿车 | |||
| 53 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动厢式运输车 |
| 纯电动多用途乘用车 | |||
| 纯电动轻型货车 | |||
| 54 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 牵引汽车 |
| 55 | 庆铃汽车股份有限公司 | 五十铃牌 | 多用途货车 |
| 多用途货车底盘 | |||
| 56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 多用途乘用车 | |||
| 轿车 | |||
| 57 | 长安福特汽车有限公司 | 福克斯(FOCUS)牌 | 轿车 |
| 58 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 越野载货汽车 |
| 越野载货汽车底盘 | |||
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 越野厢式运输车 | |||
| 越野仓栅式运输车 | |||
| 59 | 四川汽车工业股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 |
| 60 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 载货汽车 | |||
| 载货汽车底盘 | |||
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 61 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 |
| 仓栅式运输车 | |||
| 62 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 格奥雷牌 | 牵引汽车 |
| 63 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 轿车 |
| 64 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 纯电动客车 | |||
| 纯电动客车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 压缩式垃圾车 | |||
| 牵引汽车 | |||
| 车厢可卸式垃圾车 | |||
| 65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 客车底盘 |
| 混合动力城市客车 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 纯电动客车 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 教练车 | |||
| 66 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | 运动型乘用车 |
| 67 | 东风新疆汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 |
| 载货汽车底盘 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 特种作业车底盘 | |||
| 68 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 威麟牌 | 轻型客车 |
| 冷藏车 | |||
| 开瑞牌 | 载货汽车 | ||
| 载货汽车底盘 | |||
| 厢式运输车 | |||
| 易燃气体厢式运输车 | |||
| 仓栅式运输车 | |||
| 集瑞联合牌 | 自卸汽车 | ||
| 牵引汽车 | |||
| 69 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | 轿车 |
| 70 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 客车 |
| 纯电动客车 | |||
| 工程车 | |||
| 71 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 城市客车 |
| 客车 | |||
| 混合动力城市客车 | |||
| 救护车 | |||
| 72 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 城市客车 |
| 客车 | |||
| 客车底盘 | |||
| 纯电动城市客车 | |||
| 纯电动客车 | |||
| 纯电动客车底盘 | |||
| 中小学生专用校车 | |||
| 73 | 海马轿车有限公司 | 海马牌 | 轿车 |
| 74 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 客车 |
| 混合动力城市客车 | |||
| 纯电动客车 | |||
| 75 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 运动型乘用车 |
| 76 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 五洲龙牌 | 混合动力城市客车 |
| 纯电动客车 | |||
| 纯电动客车底盘 | |||
| 纯电动厢式运输车 | |||
| 77 | 湖南恒润汽车有限公司 | 恒润牌 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 自卸汽车 | |||
| 自卸汽车底盘 | |||
| 78 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动厢式运输车 |





