累积上牌量情况
品牌 2011 2010 增幅
东风日产 10376 9112 13.9%
一汽丰田 8401 6921 21.4%
上海通用 6647 5447 22%
一汽大众 5841 4825 21%
广汽本田 4687 5986 -21.7%
上海大众 3543 2928 21%
广汽丰田 3331 4969 -33%
长安福特 3315 3133 5.8%
东风本田 3064 3098 0
北京现代 2794 2808 -1.1%
2010 年 5 月 ~2011 年 5 月
上牌量情况
品牌 2011 2010 增幅
东风日产 1941 1976 2%
一汽丰田 1121 1349 -16.9%
上海通用 1150 1097 4.8%
一汽大众 1326 1096 21%
上海大众 766 796 -3.8%
北京现代 704 665 5.9%
广汽本田 627 1088 -42.3%
广汽丰田 516 1003 -48.6%
长安福特 567 627 -9.6%
东风本田 439 682 -30.1%


