价格含税,不含运费
(根据实际路程,双方沟通好具体要购买车型,协商好具体的运费,本公司送车上门)
此款车身可根据需求喷绘成蓝白相间的颜色
可加装警灯和喊话器,具体可电话联系

详细描述
| BD6042电动观光车配置表 | ||||
| 电器系统 | 电控 | INPOWER | ||
| 电池 | 48V大容量深循环蓄电池 | |||
| 电机 | 4KW铜绕组他励电机 | |||
| 充电机 | 电脑智能控制 | |||
| 充电时间 | 8-10小时 | |||
| 车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革可调式座椅 | ||
| 车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | |||
| 仪表台 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | |||
| 音响 | 豪华警灯,扬声器,喊话器,收放机 | |||
| 车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | |||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
| 灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
| 底盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | ||
| 转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | |||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | |||
| 制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | |||
| 轮胎 | 20.5×8.0-10真空胎 | |||
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 4人 | ||
| 外形尺寸长*宽*高 | 3035×1400×1800mm | |||
| 整车装备质量 | 930kg | |||
| 整车载荷 | 1210kg | |||
| 前、后轮距 | 1150/1140mm | |||
| 轴距 | 2000mm | |||
| 最小离地间隙 | 140mm | |||
| 初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | |||
| 充电输入电压 | 220v/110v | |||
| 最大行驶速度 | ≥30km/h | |||
| 续驶里程(满载) | ≥80Km | |||
| 最大爬坡度(满载) | ≥20% | |||



