| 车型 | JX5041XEV-LI | 纯电动“全顺”15座高顶服务车 | |
| 总长×宽×高(mm) | 5418×1974×2820 | 最大车速(km/h) | 85 |
| 后箱长/宽/高(mm) | 1265*1390*1100 | 最大爬坡度 | ≥25%(带变速箱) |
| 轴距(mm) | 3570 | 加速时间(0->50km/h) | ≤20s |
| 前后轮距(mm) | 1692/1700 | 能耗(kWh/km) | 0.24 |
| 接近角(度) | 19 | 最小转弯直径(m) | 13.8 |
| 离去角(度) | 18 | 纵向通过直径(m) | 13 |
| 满载总质量(kg) | 3510 | 主电机控制器 | 32kW |
| 整备质量(kg) | 3290 | 最小离地间隙 | 170 |
| 主电机 | 车用变频调速三相交流牵引电机、YCVF200M-4、额定功率32kW、襄樊特种电机有限公司,额定功率30kW、峰值功率60kW、额定转速2000rpm,最大扭矩300N.m | ||
| 助力制动系统 | 电机及真空泵(370W,2XZ-2),变压器 | ||
| 助力转向系统 | 一体化电机油泵(1.5KW),3.7KW控制器 | ||
| 顶置冷暖空调系统 | 4KW电机,3.7KW控制器,空调压缩机 | ||
| 动力电池组(含BMS) | 2*96S100Ah LiFePO4动力电池组 | ||
| 充电时间 | 车载充电机(10小时)和地面快速充电(3.5小时) | ||
| DC/DC | 12V | ||
| 变速器 | MT-75五档机械式,五档:1(3.61),2(2.08),3(1.36),4(1.00),5(0.83),d(3.26),I=4.875 | ||
| 转向 | 齿轮齿条式助力转向 | ||
| 前悬 | 独立悬挂 | ||
| 后悬 | 变截面钢板弹簧、液压减震器 | ||
| 制动 | 前盘后鼓助力制动 | ||
| 轮胎 | 225/70R15C-8PR (单胎) | ||
| 续驶里程(km) | 等速(50km/h)≥180(空调不运行)等速(50km/h)≥120(空调运行) | ||
| 定义电气接口标准 | 符合国家电网公司下发电动汽车推广应用相关规范标准草案 | ||
| 接口通信协议 | |||
| 噪声限制 | 符合GB/1496-2002 | 操纵稳定性 | 满足QC/T480-1999 |
| 电磁兼容 | 满足GB/T18387-2001 | 可靠性 | 满足GB/T18388-2001 |
| 整车安全性 | 符合GB/18384.1-3 | 经济性 | 满足GB/T18386-2001 |
| 公告情况 | 已经获得公告,可以上牌 | ||



