| 车型 | ZN6461W1C | 纯电动公务车整车 | |
| 总长×宽×高(mm) | 4580×1840×1820 | 最大车速(km/h) | 90 |
| 轴距(mm) | 2650 | 最大爬坡度 | ≥25%(带变速箱) |
| 总质量(kg) | 1695 | 加速时间(0->50km/h) | ≤20s |
| 整备质量(kg) | 2200 | 最小转弯直径(m) | 11.8 |
| 座位数 | 5 | 主电机控制器 | 60kW |
| 主电机 | 额定功率25kW、峰值功率50kW、额定转速2000rpm,最大扭矩270N.m | ||
| 助力制动系统 | 电机及真空泵(370W,2XZ-2),变压器 | ||
| 助力转向系统 | 一体化电机油泵(1.5KW),3.7KW控制器 | ||
| 空调系统 | 3KW电机,3.7KW控制器,空调压缩机 | ||
| DC/DC | 12V | ||
| 动力电池组(含BMS) | 96S100Ah锂电池,配置电池管理系统 | ||
| 充电时间 | 车载充电机(10小时)和地面快速充电(3.5小时) | ||
| 定义电气接口 | 符合国家电网公司下发电动汽车推广应用相关规范标准草案 | ||
| 标准接口通信协议 | 符合国家电网公司下发电动汽车推广应用相关规范标准草案 | ||
| 噪声限制 | 符合GB/1496-2002 | 操纵稳定性 | 满足QC/T480-1999 |
| 电磁兼容 | 满足GB/T18387-2001 | 可靠性 | 满足GB/T18388-2001 |
| 整车安全性 | 符合GB/18384.1-3 | 经济性 | 满足GB/T18386-2001 |
| 公告情况 | 已经获得公告,可以上牌 | ||



