| 车型 | WX6120RCEV | 纯电动大巴车整车 | |
| 总长×宽×高(mm) | 11980x2495x3170 | 整备质量(kg) | 13200 |
| 轴距(mm) | 6100 | 座位数 | 33~38 |
| 轮距(mm) 前/后 | 2054/1860 | 最大车速(km/h) | 75 |
| 能耗(kWh/km) | 0.8 | 最大爬坡度 | ≥12% |
| 最小离地间隙 | 200 | 加速时间(0->50km/h) | ≤25s |
| 最小转弯直径(m) | ≤21 | 接近角(度) | 7 |
| 最大制动距离(m) | ≤10 | 离去角(度) | 7 |
| 主电机 | 车用变频调速三相交流牵引电机YCVF250L-4、主驱动电机额定功率100 kW,额定电压400V,转速1500r/min,调速范围0~4000r/min。额定转矩640N.m, 最大转矩1100 N.m;最大输入扭矩为1200N.m。 | ||
| 主电机控制器 | 160KW WXMC-6-24-A· | ||
| 制动系统 | 气压双回路制动系统,自动调整臂(国产),进口ABS | ||
| 助力转向系统 | 一体化交流电动叶片式油泵供整车转向助力使用。驱动电机为3kw/380Vac,流量16L/min,额定转矩 20N.m。 | ||
| 顶置冷暖空调系统 | 选用冷暖一体的顶置电空调,其制冷量为制冷量(Kcal/h)32000(37KW),制热量为28000(32KW),送风量(m3/h)6000,冷凝风量(m3/h) 10000,新风 (m3/h)1000。 | ||
| 动力电池组(含BMS) | 504S3.2V60Ah磷酸铁锂电池组成动力电池组 | ||
| 充电时间 | 车载充电机(10小时)和地面快速充电(4小时) | ||
| DC/DC | 600V DC输入,27V DC输出,80A | ||
| 变速器 | 两档变速箱120AMT为单体箱式结构,定轴传动,设置两前进档 | ||
| 悬架 | 采用前二后四空气独立悬架系统(气囊,阀类选择进口件) | ||
| 轮胎 | 275/70R22.5 | ||
| 续驶里程(km) | 等速(50km/h)≥120(空调运行) | ||
| 噪声限制 | 符合GB/1495-2002 | 操纵稳定性 | 满足QC/T480-1999 |
| 电磁兼容 | 满足GB/T18387-2001 | 可靠性 | 满足GB/T18388-2001 |
| 整车安全性 | 符合GB/18384.1-3 | 经济性 | 满足GB/T18386-2001 |



