| 车型 | 未定 | 双能源交流驱动无轨电车 | |
| 总长×宽×高(mm) | 10485×2480×3260 | 整车整备质量 | 11470kg |
| 动力电池类型 | 聚合物锂离子动力电池 | 最大总质量 | 15185kg |
| 电池组规格 | 148块100Ah串联 | 后桥主减速比 | 6.833 |
| 电压(标称/最高) | 548/620V | 线网供电电压 | 600V±20% |
| 最大输出功率 | 120kw | 车载充电器 | 12kw |
| 正常工作电压范围 | 320-750V | 能耗(空调、市区工况) | 1.51Kwh/Km |
| 转速(额定/峰值) | 1200/3000rpm | 最高车速 | 65km/h |
| 功率(额定/峰值) | 100/180Kw | 0-40km/h加速时间 | ≤12s |
| 扭矩(额定/峰值) | 795/573N.m | 最大爬坡度 | ≥18% |
| 控制器最高效率 | 98% | 冷却方式 | 风冷 |



