江铃14米高空作业车(江特牌JDF5050JGKJ型)
底盘型号:JX1060TSG23 额定质量(kg):
产品描述:
|
| 江铃14米高空作业车(江特牌JDF5050JGKJ型) 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江特牌JDF5050JGKJ型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6750×1950×2960 |
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 5425 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1875 | |
| 整备质量:(kg) | 5100 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1940/3895 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 整车说明: | 前伸500mm;随底盘选装驾驶室;选装不带吊钩;选装后部结构. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
高空作业车专用功能说明:我司专业生产东风小霸王高空作业车,东风145高空作业车,江铃5030DS轻卡高空作业车,福田5052高空作业车,奥玲5049轻卡高空作业车,并且提供高空作业车图片、高空作业车价格、高空作业车技术参数等,我公司是国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫专用汽车制造商。 |
| 多方位图展示: |
|
|
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

.jpg)
1.jpg)
(1).jpg)
2.jpg)
4.jpg)
5.jpg)


