| 庆铃五十铃水罐消防车(江特牌JDF5070GXFSG20Q型) 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江特牌JDF5070GXFSG20Q型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6730×1980×2785 |
| 底盘型号: | NKR77PLLWCJAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 6515 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
| 额定质量: (kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1900 |
| 整备质量:(kg) | 4140 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NKR77PLLWCJAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | 该车水罐载液量为2000kg;罐体容积:2.000立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1520×1100×1250(毫米);消防员按75千克/人计算。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
水罐消防车专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
![]() ![]() |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





