特点: 1.负载电压 备有60V、350V、400V、600V 2.耐电压 5,000V(强化绝缘) 3.价格实惠 4.输出构成:2a 用途: 1.通信调制解调器 2.电话设备 3.电力・工厂设备 4.防范・防灾设备 5.传感器设备 |
|||||||
类型以及绝对最大额定值(环境温度:25°C 77°F) | |||||||
品号 | 类型 | 包装 | 触点 | 负载 | 负载 | 温度范围 | |
构成 | 电压 (VL)※1 | 电流 (IL)※1 | 动作 (Topr) | 保存 (Tstg) | |||
AQW216HAXC88 | GU | DIP8pin (SMD) | 2 Form A | 600V | 40mA (50mA)※2 | ﹣40°C ~ +85°C -40°F ~ +185°F | ﹣40°C ~ +100°C -40 °F ~ +212°F |
AQW212HAXC88 | GU | DIP8pin (SMD) | 2 Form A | 60V | 500mA (600mA)※2 | ||
AQV258HAXC88 | HE | DIP6pin (SMD) | 1 Form A | 1500V | 20mA | ||
※1 表示AC和DC峰值。 ※2 仅使用1通道时。 |
|||||||
推荐使用条件(环境温度::25°C 77°F) | |||||||
品号 | 负载电压 (VL) | 负载电流 (IL) | LED正向电流 (IF) | ||||
AQW216HAXC88 | 240V以下 | 20mA以下 | 10mA | ||||
AQW212HAXC88 | 24V以下 | 250mA以下 | 10mA | ||||
AQV258HAXC88 | 600V以下 | 10mA以下 | 10mA | ||||
电气特性 (环境温度:25°C 77°F) | |||||||
项目 | 符号 | 品号 | 测试条件 | ||||
AQW216HAXC88 | AQW212HAXC88 | AQV258HAXC88 | |||||
输入 | 动作LED电流 | 平均 | IFon | 1mA | 1mA | 0.8mA | IL=Max. |
最大 | 3mA | 3mA | 3mA | ||||
复位LED电流 | 平均 | IFoff | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA | ||
最大 | 0.8mA | 0.8mA | 0.7mA | ||||
LED压降 | 平均 | VF | 1.25V | 1.25V | 1.25V | IF=50mA | |
最大 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | ||||
输出 | 导通电阻 | 平均 | Ron | 70Ω | 0.83Ω | 305Ω | IF=10mA (AQW216HAX***, AQW212HAX***) IF=7.5mA (AQV258HAX***) IL=Max. |
最大 | 150Ω | 2.5Ω | 500Ω | ||||
开路状态漏电流 | 最大 | ILeak | 1μA | 1μA | 10μA | IF=0mA , VL=Max | |
传输特性 | 动作时间 | 平均 | Ton | 0.2ms | 0.5ms | 0.28ms | IF=10mA (AQW216HAX***, AQW212HAX***) IF=7.5mA (AQV258HAX***) IL=Max. |
最大
|
0.5ms | 2ms | 1ms | ||||
复位时间
|
平均 | Toff | 0.04ms | 0.08ms | 0.1ms | ||
最大 | 0.5ms | 0.5ms | 0 |