| 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 | |
| 载客人数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 外形尺寸(mm) | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 |
| 轴距(mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 前轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 后轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 最小转弯直径(m) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 最小离地间距(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
| 整备质量(kg) | 760 | 860 | 890 | 970 |
| 最高车速(km/h) | 45 | 45 | 45 | 50 |
| 续航里程(km) | 100-120 | 150-180 | 150-180 | 180-200 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵臂式非独立悬架 | 纵臂式非独立悬架 | 纵臂式非独立悬架 | 纵臂式非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 电机类型 | 直流串励 | 直流串励 | 直流串励 | 直流串励 |
| 额定功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
| 额定电压(v) | 48 | 48 | 48 | 60 |
| 电池种类 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 |
| 电池规格 | 150Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah |
| 充电时间(h) | 8—10 | 8—10 | 8—10 | 8—10 |


