| 载客人数 | 4 |
| 外形尺寸(mm) | 3580×1570×1490 |
| 轴距(mm) | 2345 |
| 前轮距(mm) | 1330 |
| 后轮距(mm) | 1310 |
| 最小转弯直径(m) | ≤10 |
| 最小离地间距(mm) | 120 |
| 最大爬坡度 | 25% |
| 整备质量(kg) | 1140 |
| 最高车速(km/h) | 50 |
| 续航里程(km) | 150-180 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 螺旋弹簧非独立 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 电机类型 | 直流他励 |
| 额定功率(kw) | 5.5 |
| 额定电压(v) | 72 |
| 电池种类 | 铅酸免维护 |
| 电池容量 | 150Ah |
| 充电时间(h) | 8—10 |


