技术参数 |
型 号 | BJ6123EVCA-9 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 外部尺寸 | 11980×2550×3200 | ||
| 轴距(mm) | 5900 | ||
| 最大乘客人数/座位数(包括驾驶员) | 82/30+1 | ||
| 承载能力(整备/满载)kg | 12600/18000 | ||
| 最高车速(km/h) | ≤69 | ||
| 电动机型号 | YTD100W04 | ||
| 电机额定/峰值功率 kw | 100/150 | ||
| 电机额定/峰值 Nm | 955/2800 | ||
| 电池容量 | 电压V | 537.6 | |
| 容量Ah | 258 | ||
| 续始里程 km | ≥120 | ||
| 前/后桥 | 前桥 ZF RL85EC/后桥 AV132/90 | ||
| 制动系统 | 双回路气压前后盘式 | ||
| 悬架系统 | ZF独立空气悬架 | ||
| 空调系统 | 顶置电动冷暖一体式空调 | ||
| 排放标准 | 零排放 | ||
| 产品特点 |
|
||



