| 载客人数 | 4—5 |
| 外形尺寸(mm) | 3570×1600×1470 |
| 轴距(mm) | 2360 |
| 前轮距(mm) | 1405 |
| 后轮距(mm) | 1400 |
| 最小转弯半径(m) | 4.5 |
| 最小离地间距(mm) | 150 |
| 最大爬坡度 | 25% |
| 整备质量(kg) | 980 |
| 最高车速(km/h) | 70 |
| 续航里程(km) | 160-220 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 电机型号 | ZT5-60 |
| 额定功率(kw) | 5 |
| 额定电压(v) | 60 |
| 电池种类 | 铅酸免维护 |
| 电池规格 | 200Ah |
| 充电时间(h) | 8—10 |
| 轮胎规格 | 165/70R13 |



