| 华昊 四轮 | 小康 F4 |
| 最高车速 | 45km/h |
| 续行里程 | 80-150km |
| 爬坡度 | ≤30° |
| 转弯直径 | ≤9m |
| (30km/h)制动距离 | ≤6m |
| 轮距 | 114cm |
| 轴距 | 162cm |
| 离地净高 | 16cm |
| 乘车人员 | 3 |
| 前轮最大转角度 | 23°/23° |
| 前轮规格/胎压 | 375R 12C/280kpa |
| 后轮规格/胎压 | 1 |
| 外形尺寸 | 2600*1280*1650 |
| 额定扭矩 | 60nm |
| 额定电压 | 60v |
| 额定电流 | 28A |
| 额定转速 | 2800r/min |
| 电池规格 | 12V24AH*5 |
| 控制器规格 | 60V1200W |
| 充电器规格 | 60V15A |
| 自重 | 450kg |
| 载重 | 550kg |




