| 数据参数表 | ||
| 项目 | 单位Units | EQ8041 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3160×1400×1860 |
| 载客数量 Passenger Capacity | 人 | 4 |
| 轴距 Wheelbase | mm | 2250 |
| 轮距(前/后) | mm | 1230/1200 |
| 最小离地间隙(满载) | mm | 133 |
| 整备质量 | kg | 766 |
| 最大总质量 | kg | 1046 |
| 最高车速(满载) | km/h | 29 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 25 |
| 驻车能力 | % | 15 |
| 满载初速25km/h制动距离 | m | ≤5 |
| 最小转弯直径 | m | ≤10 |
| 电机额定功率 | kw | 3.0 |
| 一次充电时间 | h | 8~10 |
| 一次充电续驶里程 | km | ≥80 |



