| 产品简介 | EV单体电芯,具有高能量密度,优异的安全性能和高可靠性能,超长循环性能,是绿色环保能源,应用于电动汽车、储备能源等领域。 |
|
|||||||||||
| 标称容量 | 60.0Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 充电截止电压 | 3.65 ±0.05 V |
| 放电截止电压 | 2.5±0.05 V(>0℃);2.00±0.05V(-20℃-0℃) |
| 标准充电电流 | 1/3 C3A(20.0A) |
| 标准放电电流 | 1/3 C3A(20.0A) |
| 最大连续充电电流 | 2 C3A(120.0A) |
| 最大连续放电电流 | 3 C3A(180.0A) |
| 最大瞬间放电电流 | 5 C3A(300.0A)<10s |
| 运输电压 | 3.296~3.310V |
| 内阻 | ≤1mΩ(AC Impedance, 1000Hz) |
| 储存温度 | 7days:-20℃~45℃ |
| 1month:-20℃~40℃ | |
| 3months:-20℃~35℃ | |
| 10months:-20℃~30℃ | |
| 外观 | 表面无破裂、划痕、变形、电解液泄漏等缺陷 |



