电动巡逻车行业第一品牌,全国销量
领先
产品详情
| ※驱动系统 | ※性能参数 | ||
| 乘客数量 | 四/五人(包括司机) | 续行里程 | 根据实际使用情况,平均为80-100km |
| 车架 | 钢制焊接 | 速度 | 30km/h(可调速) |
| 电机 | 3KW/48V直流牵引电机 | 爬坡力 | 30% |
| 差速器 | 整体式钢制后桥,主减速比12.49 | 尺寸 | 长:3280mm 宽:1380mm |
| 控制器 | 350A/48V 全电子速度控制器 |
高:2030mm 轴距:2100mm | |
| 车重:800kg 离地间隙:135mm | |||
| 充电器 | 18A/48V 全自动高频充电器 |
最大总质量:1100kg | |
| 转弯半径:4m | |||
| 电池 | 6V* 8只 | 制动距离:≤4m | |
| 转换器 | 48V/12V-300W | 标准配件 | 标准的汽车速度控制和制动 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂 | 分体式仪表 | |
| 制动系统 | 四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动 | 符合国家要求的前灯 | |
| 后视镜 | |||
| 电子喇叭 | |||
| 防锈的车身结构 | |||
| 汽车专用钢化玻璃 | |||
| 配置雨刮器 |
|||
三明电动巡逻车 三明电动警车



