4
对比车型详细参数配置
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 厂商指导价 | 21.78万 | 21.88万 |
| 经销商报价 |
20.78万 1.00万 获取底价 |
20.38万 1.50万 获取底价 |
| 厂商 | 比亚迪 | 合众汽车 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 增程式 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022.04 | 2022.07 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 121 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 310 |
| 快充时间(小时) | - | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - | - |
| 快充电量百分比 | - | 80 |
| 发动机最大功率(kW) | 102 | - |
| 电动机总功率(kW) | 145 | 170 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 231 | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 316 | 310 |
| 发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 增程式 231马力 |
| 电动机(Ps) | 197 | 231 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 4975*1910*1495 | 4980*1980*1450 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 6.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.71 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.2 | - |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 四年或12万公里 |
| 车身 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 长度(mm) | 4975 | 4980 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1980 |
| 高度(mm) | 1495 | 1450 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2980 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1696 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1695 |
| 接近角(°) | 14 | 13 |
| 离去角(°) | 13 | 19 |
| 最小转弯半径(m) | 6.15 | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 45 |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | 0.216 |
| 整备质量(kg) | 1870 | - |
| 最大满载质量(kg) | 2245 | - |
| 发动机 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 发动机型号 | BYD476ZQC | - |
| 排量(mL) | 1497 | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | - |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 139 | - |
| 最大功率(kW) | 102 | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 231 | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - |
| 最大净功率(kW) | 96 | - |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 | 增程式 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 未知 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 未知 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 电动机 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 145 | 170 |
| 电动机总功率(Ps) | 197 | 231 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 316 | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 145 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 316 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | 170 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | - | 液冷 |
| 换电 | - | 不支持 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 121 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 310 |
| WLTC综合续航(km) | - | 1160 |
| 电池能量(kWh) | 18.3 | 43.88 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - |
| 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 八年或15万公里 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 |
| 快充时间(小时) | - | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - | - |
| 快充电量(%) | - | 80 |
| 变速箱 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 1 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 补胎工具 |
| 主/被动安全装备 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - |
| 前排中间气囊 | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - |
| 后排正向安全气囊 | - | - |
| 后风挡安全气囊 | - | - |
| 被动行人保护 | ● | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 并线辅助 | - | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | ● |
| DOW开门预警 | - | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | - | ● |
| 移动物体预警系统 | - | - |
| 辅助/操控配置 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - | ● |
| 自动泊车入位 | - | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● |
| 记忆泊车 | - | - |
| 自动变道辅助 | - | ● |
| 匝道自动驶出(入) | - | - |
| 信号灯识别 | - | - |
| 循迹倒车 | - | ● |
| 远程召唤 | - | ● |
| 方向盘离手检测 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 单踏板模式 | - | - |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 模拟声浪 | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | ● |
| 空气悬架 | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - |
| 魔毯智能悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - |
| 低速四驱 | - | - |
| 蠕行模式 | - | - |
| 坦克转弯 | - | - |
| 外部/防盗配置 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 星空天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 电动扰流板 | - | - |
| 自动开合车门 | - | - |
| 无框设计车门 | - | ● |
| 魔术感应门 | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - |
| 车库门遥控装置 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | - |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - |
| 电池预加热 | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 整车无线充电 | - | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - | ● |
| 内部配置 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - |
| 内置行车记录仪 | ● | ● |
| 主动降噪 | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - |
| 车内生物监测系统 | - | - |
| ETC装置 | - | - |
| 座椅配置 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 运动风格座椅 | ○ | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 头颈暖风系统 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | ● |
| 可升降前后排车厢隔断 | - | - |
| 福祉座椅 | - | - |
| 后排小桌板 | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - |
| 第三排座椅电动调节 | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 旋转大屏 | ● | - |
| 可翻转中控屏幕 | - | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| AR实景导航 | - | - |
| 高精地图 | - | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手势控制 | - | - |
| 面部识别 | - | ● |
| 车联网 | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● |
| V2X通讯 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - |
| 车载KTV | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | - | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - | - |
| 灯光配置 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - |
| 空调/冰箱 | 汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 |
| 热泵空调 | - | - |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● |
| 车内香氛装置 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |


