4
详细配置对比
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 厂商指导价 | 30.19万 | 32.80万 |
| 经销商报价 |
30.19万 获取底价 |
32.80万 获取底价 |
| 厂商 | 飞凡汽车 | 蔚来 |
| 级别 | 中大型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.03 | 2021.12 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 600 | 560 |
| 快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 14 | 11.5 |
| 快充电量百分比 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 400 | 360 |
| 最大扭矩(N·m) | 700 | 700 |
| 电动机(Ps) | 544 | 490 |
| 长*宽*高(mm) | 5000*1953*1494 | 4790*1960*1499 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.7 | 4 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 3.63 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 36.73 |
| 实测续航里程(km) | - | 338 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.83 | 1.73 |
| 整车质保 | 五年或12万公里 | 三年或12万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - |
| 车身 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 长度(mm) | 5000 | 4790 |
| 宽度(mm) | 1953 | 1960 |
| 高度(mm) | 1494 | 1499 |
| 轴距(mm) | 3000 | 2888 |
| 前轮距(mm) | 1660 | 1685 |
| 后轮距(mm) | 1660 | 1685 |
| 接近角(°) | 14 | 13 |
| 离去角(°) | 18 | 14 |
| 车身结构 | 掀背车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 后备厢容积(L) | 466 | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.206 | 0.24 |
| 整备质量(kg) | 2162 | 2165 |
| 准拖挂车总质量(kg) | - | 1400 |
| 最大满载质量(kg) | 2626 | 2690 |
| 电动机 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 400 | 360 |
| 电动机总功率(Ps) | 544 | 490 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 700 | 700 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 280 |
| 后电动机最大功率(kW) | 250 | 210 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 450 | 420 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 |
| 电芯品牌 | 上汽时代 | 江苏时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 换电 | 支持 | 支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 600 | 560 |
| 电池能量(kWh) | 90 | 75 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 185 | 142.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.2 | 15.3 |
| 电池组质保 | 八年或15万公里 | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) |
| 快充功能 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | 180 |
| 快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 14 | 11.5 |
| 快充电量(%) | 80 | 80 |
| 变速箱 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 |
| 中央差速器结构 | - | - |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 补胎工具 |
| 主/被动安全装备 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - |
| 前排中间气囊 | - | ● |
| 后排安全带式气囊 | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - |
| 后排正向安全气囊 | - | - |
| 后风挡安全气囊 | - | - |
| 被动行人保护 | ● | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | - |
| 移动物体预警系统 | ● | - |
| 辅助/操控配置 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | - | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● |
| 自动泊车入位 | ● | ● |
| 遥控泊车 | - | - |
| 记忆泊车 | ○ | - |
| 自动变道辅助 | ● | ● |
| 匝道自动驶出(入) | ● | - |
| 信号灯识别 | ● | - |
| 循迹倒车 | - | - |
| 远程召唤 | - | ○ |
| 方向盘离手检测 | - | - |
| 单踏板模式 | - | - |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 模拟声浪 | - | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - |
| 魔毯智能悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - |
| 低速四驱 | - | - |
| 蠕行模式 | - | - |
| 坦克转弯 | - | - |
| 外部/防盗配置 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 星空天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 电动扰流板 | - | - |
| 自动开合车门 | - | - |
| 无框设计车门 | ● | ● |
| 魔术感应门 | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - |
| 车库门遥控装置 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● |
| 对外放电 | ● | - |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 整车无线充电 | - | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - | ● |
| 内部配置 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | ● | ○ |
| 方向盘记忆 | - | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - |
| 内置行车记录仪 | ● | ● |
| 主动降噪 | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - |
| 车内生物监测系统 | - | - |
| ETC装置 | ○ | ● |
| 座椅配置 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 运动风格座椅 | - | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 头颈暖风系统 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - |
| 第二排座椅电动调节 | ○ | - |
| 可升降前后排车厢隔断 | - | - |
| 福祉座椅 | - | - |
| 后排小桌板 | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - |
| 第三排座椅电动调节 | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 旋转大屏 | - | - |
| 可翻转中控屏幕 | - | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| AR实景导航 | - | - |
| 高精地图 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手势控制 | - | - |
| 面部识别 | ● | ● |
| 车联网 | - | ● |
| OTA升级 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● |
| V2X通讯 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排控制多媒体 | ● | - |
| 车载KTV | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - | ● |
| 灯光配置 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | ● |
| 转向头灯 | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - |
| 空调/冰箱 | 飞凡F7 2023款 性能Pro版 | 蔚来ET5 2022款 75kWh |
| 热泵空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | - |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | ○ |
| 车内香氛装置 | - | ○ |
| 车载冰箱 | - | - |


