[A]
[B]
当前位置: 电车之家> 资讯>国内资讯>正文
 

2021年5月份汽车销量数据排行

 
 
 
发布日期:2021-06-21  来源:电车之家  浏览量:2  扫描到手机   关注公众号
2021年5月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 日产轩逸 东风日产 42062 208880
2 大众朗逸 上汽大众 34800 162534
3 大众宝来 一汽-大众 31303 139136
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 28465 147549
5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 26742 152667
6 大众速腾 一汽-大众 25730 123589
7 丰田雷凌 广汽丰田 23916 106720
8 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 20735 94056
9 宝马3系 华晨宝马 17643 83006
10 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 15983 75126
11 本田雅阁 广汽本田 15651 86019
12 丰田凯美瑞 广汽丰田 15057 72043
13 宝马5系 华晨宝马 14431 66741
14 吉利帝豪 吉利汽车 14015 78565
15 大众桑塔纳 上汽大众 13701 57840
16 长安逸动 长安汽车 13172 84059
17 奔驰C级 北京奔驰 13100 69505
18 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 11838 68480
19 荣威i5 上汽集团 11506 50456
20 奔驰E级 北京奔驰 11400 63747
21 现代伊兰特 北京现代 10587 52090
22 吉利星瑞 吉利汽车 10056 56238
23 大众帕萨特 上汽大众 10036 39540
24 日产天籁 东风日产 9894 51201
25 大众迈腾 一汽-大众 9698 74006
26 比亚迪秦PLUS 比亚迪 8805 16931
27 长安奔奔EV 长安汽车 8371 22793
28 比亚迪汉 比亚迪 8214 43845
29 本田飞度 广汽本田 8045 22146
30 别克君威 上汽通用别克 7982 38407
31 名爵5 上汽集团 7740 44348
32 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7585 39287
33 别克英朗 上汽通用别克 7258 109395
34 红旗H5 一汽红旗 7030 36655
35 大众高尔夫 一汽-大众 6807 26687
36 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6748 34688
37 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6448 40993
38 大众凌渡 上汽大众 6338 21181
39 本田INSPIRE 东风本田 6248 22233
40 丰田亚洲狮 一汽丰田 6164 10159
41 丰田亚洲龙 一汽丰田 5885 47850
42 大众POLO 上汽大众 5800 13913
43 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5632 24466
44 捷达VA3 一汽-大众捷达 5619 22670
45 日产骐达 东风日产 5413 23575
46 本田凌派 广汽本田 5356 10878
47 领克03 领克 5017 30561
48 奔驰A级 北京奔驰 5006 31199
49 奕炫 东风乘用车 4938 19279
50 广汽埃安Aion S 广汽埃安 4905 24536
51 本田享域 东风本田 4837 9455
52 别克君越 上汽通用别克 4719 21221
53 福特福睿斯 长安福特 4453 10772
54 科莱威CLEVER 上汽集团 4431 16236
55 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 4203 17104
56 吉利缤瑞 吉利汽车 4168 30085
57 本田思域 东风本田 4015 58356
58 丰田威驰 一汽丰田 3999 19733
59 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3922 22919
60 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3797 14766
61 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3795 15561
62 现代悦动 北京现代 3398 14981
63 比亚迪e2 比亚迪 3195 8713
64 宝马1系 华晨宝马 3176 15568
65 零跑T03 零跑汽车 3147 10711
66 名爵3 上汽集团 3121 13718
67 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 3071 24394
68 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3048 30175
69 比亚迪F3 比亚迪 3029 18322
70 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2907 7573
71 现代悦纳 北京现代 2736 9571
72 福特蒙迪欧 长安福特 2668 10652
73 长安悦翔 长安汽车 2647 16832
74 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2535 10503
75 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2490 13983
76 启辰D60 东风启辰 2487 10477
77 红旗H9 一汽红旗 2387 14289
78 宝马5系新能源 华晨宝马 2333 10062
79 长安睿骋CC 长安汽车 2309 13269
80 思皓E10X 江汽集团 2257 6738
81 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 2233 4993
82 起亚焕驰 东风悦达起亚 2223 13067
83 东风风神E70 东风乘用车 2067 3983
84 起亚K3 东风悦达起亚 1957 7745
85 奔腾B70 一汽奔腾 1949 9355
86 荣威Ei5 上汽集团 1795 7428
87 别克微蓝6 上汽通用别克 1763 7829
88 雷丁芒果 雷丁 1736 2072
89 丰田威驰FS 一汽丰田 1730 8078
90 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 1714 14094
91 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1711 8667
92 欧拉黑猫 长城汽车 1695 25486
93 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1614 7935
94 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1493 7629
95 比亚迪秦新能源 比亚迪 1470 6723
96 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029
97 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1370 2916
98 标致408 东风标致 1352 6028
99 铃木启悦 长安铃木 1309 3069
100 欧拉好猫 长城汽车 1277 8272
101 大众帕萨特新能源 上汽大众 1222 4884
102 大众CC 一汽-大众 1215 7720
103 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1118 5243
104 凌宝BOX 吉麦新能源 1021 3432
105 红旗E-QM5 一汽红旗 1000 1020
106 现代瑞纳 北京现代 993 5333
107 本田LIFE 东风本田 962 9596
108 现代索纳塔 北京现代 955 3611
109 思皓A5 江汽集团 952 11309
110 吉利博瑞 吉利汽车 904 8042
111 启辰D60新能源 东风启辰 894 2293
112 福特金牛座 长安福特 855 5351
113 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529
114 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 840 6194
115 宝骏E200 上汽通用五菱 772 3193
116 几何A 几何汽车 772 1156
117 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 770 1739
118 奇瑞E3 奇瑞汽车 745 2203
119 宝骏630 上汽通用五菱 744 3216
120 东风富康ES500 东风汽车 711 2166
121 日产蓝鸟 东风日产 702 2260
122 标致508 东风标致 692 3520
123 大众迈腾GTE 一汽-大众 680 5581
124 奔腾B30EV 一汽奔腾 678 1925
125 宝骏310 上汽通用五菱 678 1901
126 雪铁龙C6 东风雪铁龙 669 2515
127 思皓E50A 江汽集团 627 949
128 欧拉白猫 长城汽车 625 7998
129 荣威ei6 上汽集团 579 6839
130 红旗H7 一汽红旗 574 2548
131 起亚K5 东风悦达起亚 563 4292
132 荣威i6 上汽集团 550 2771
133 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 546 2309
134 现代菲斯塔 北京现代 506 5856
135 别克凯越 上汽通用别克 500 2001
136 大众辉昂 上汽大众 499 3246
137 广汽丰田iA5 广汽丰田 493 2783
138 广汽传祺GA4 广汽乘用车 475 2013
139 现代名图 北京现代 465 4170
140 R汽车 ER6 上汽集团 450 1971
141 东风风行景逸S50新能源 东风风行 429 642
142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 400 2482
143 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 366 1588
144 广汽传祺GA6 广汽乘用车 352 2470
145 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 334 1112
146 比亚迪秦 比亚迪 291 2086
147 广汽本田绎乐 广汽本田 275 760
148 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 248 332
149 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 231 246
150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 227 937
151 国机智骏GC 国机智骏 219 881
152 奇瑞QQ 奇瑞汽车 215 771
153 大众朗逸纯电 上汽大众 210 290
154 奔驰A级AMG 北京奔驰 199 930
155 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 181 837
156 DS 9 DS汽车 175 236
157 福特福克斯 长安福特 170 7611
158 东南A5翼舞 东南汽车 164 852
159 现代领动插电混动 北京现代 161 536
160 宝骏E100 上汽通用五菱 152 1638
161 全界Q1 云雀汽车 147 599
162 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 146 591
163 大众宝来·纯电 一汽-大众 139 1152
164 起亚K3新能源 东风悦达起亚 114 262
165 广汽传祺GA8 广汽乘用车 113 339
166 江铃易至EV3 江铃集团新能源 106 836
167 BEIJING-U5 BEIJING汽车 105 1131
168 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 97 1266
169 新宝骏E300 上汽通用五菱 91 1667
170 现代菲斯塔纯电动 北京现代 84 139
171 长安睿行ES30 长安凯程 66 86
172 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 63 569
173 标致508L新能源 东风标致 61 191
174 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 54 3622
175 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 52 291
176 名爵6新能源 上汽集团 50 853
177 零跑S01 零跑汽车 48 178
178 昌河北斗星 北汽昌河 38 588
179 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 38 177
180 领克03新能源 领克 35 188
181 东风风行景逸S50 东风风行 25 121
182 斯柯达速派 上汽斯柯达 10 305
183 日产轩逸纯电 东风日产 10 0
184 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 228
185 BEIJING-U7 BEIJING汽车 7 106
186 现代名图新能源 北京现代 4 40
187 别克威朗 上汽通用别克 1 3419
188 现代领动 北京现代 1 101
189 现代索纳塔插电混动 北京现代 1 1
190 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1
191 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 -1 639
2021年5月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 哈弗H6 长城汽车 26059 167021
2 长安CS75 长安汽车 23047 153126
3 吉利博越 吉利汽车 18047 99724
4 本田XR-V 东风本田 16805 83218
5 丰田RAV4荣放 一汽丰田 16353 80884
6 本田缤智 广汽本田 15568 75737
7 红旗HS5 一汽红旗 13426 55556
8 大众途观L 上汽大众 13343 63826
9 特斯拉Model Y 特斯拉中国 12728 34557
10 本田皓影 广汽本田 12675 72542
11 宝马X3 华晨宝马 12247 61311
12 日产逍客 东风日产 11907 61189
13 奔驰GLC 北京奔驰 10997 64956
14 别克昂科威 上汽通用别克 10947 53040
15 丰田威兰达 广汽丰田 10861 50024
16 大众探岳 一汽-大众 10260 44988
17 吉利缤越 吉利汽车 10126 56652
18 大众途岳 上汽大众 9972 40907
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 9360 59648
20 比亚迪宋 比亚迪 9291 52912
21 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 9124 64107
22 现代ix35 北京现代 9037 39294
23 名爵ZS 上汽集团 8981 36542
24 本田CR-V 东风本田 8351 105190
25 长安欧尚X5 长安汽车 8340 53942
26 宝马X1 华晨宝马 8254 44032
27 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8247 44126
28 长安CS55 长安汽车 8239 53607
29 哈弗M6 长城汽车 8237 55618
30 捷途X70 奇瑞汽车 8091 46023
31 丰田汉兰达 广汽丰田 8013 39145
32 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 7457 34599
33 宝骏530 上汽通用五菱 7428 36191
34 日产奇骏 东风日产 7094 49972
35 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 7052 33215
36 哈弗大狗 长城汽车 7051 35804
37 长安CS35 长安汽车 6730 42564
38 长安UNI-T 长安汽车 6408 40113
39 捷达VS5 一汽-大众捷达 6228 31048
40 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 6202 36845
41 WEY坦克300 长城汽车 6090 25913
42 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 5599 33887
43 大众途昂 上汽大众 5528 18538
44 荣威RX5 上汽集团 5521 25334
45 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5493 26891
46 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5314 19978
47 哈弗初恋 长城汽车 5150 24950
48 奔驰GLB 北京奔驰 5101 25915
49 长安UNI-K 长安汽车 5093 15145
50 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4981 23611
51 比亚迪宋新能源 比亚迪 4628 9287
52 长安欧尚X7 长安汽车 4569 29876
53 领克06 领克 4561 20239
54 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4462 22766
55 理想ONE 理想汽车 4323 22441
56 丰田C-HR 广汽丰田 4273 24523
57 东风风行T5 EVO 东风风行 4216 19451
58 思皓X8 江汽集团 4185 21408
59 三菱欧蓝德 广汽三菱 4014 18909
60 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 3957 23498
61 大众探影 一汽-大众 3897 16149
62 宝骏510 上汽通用五菱 3895 14963
63 林肯冒险家 长安林肯 3841 19421
64 领克01 领克 3690 19720
65 东风风光500 东风小康 3651 18808
66 大众T-ROC探歌 一汽-大众 3643 29176
67 吉利豪越 吉利汽车 3605 18631
68 吉利远景X3 吉利汽车 3596 23166
69 吉利帝豪S 吉利汽车 3503 3503
70 奔驰GLA 北京奔驰 3500 16500
71 哪吒V 合众汽车 3409 14539
72 哈弗赤兔 长城汽车 3258 3258
73 本田冠道 广汽本田 3180 27730
74 捷达VS7 一汽-大众捷达 3176 17534
75 名爵HS 上汽集团 3155 18289
76 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3084 14038
77 福特领界 江铃福特 3057 10240
78 蔚来ES6 蔚来 3017 14268
79 福特锐际 长安福特 3000 12145
80 别克昂科旗 上汽通用别克 2972 12658
81 哈弗F7 长城汽车 2912 32108
82 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2842 18253
83 领克05 领克 2827 11838
84 现代ix25 北京现代 2798 10075
85 福特翼虎 长安福特 2668 3506
86 吉利远景X6 吉利汽车 2552 17227
87 东风风光580 东风小康 2435 13247
88 威马EX5 威马汽车 2375 9915
89 起亚智跑 东风悦达起亚 2331 12361
90 比亚迪唐新能源 比亚迪 2301 8918
91 蔚来EC6 蔚来 2282 12154
92 马自达CX-5 长安马自达 2224 10004
93 大众途铠T-Cross 上汽大众 2223 9916
94 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 2203 4203
95 捷途X90 奇瑞汽车 2166 10141
96 起亚奕跑 东风悦达起亚 2135 8524
97 星途TXL 星途 2080 10094
98 宝马X2 华晨宝马 1942 9648
99 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1942 7814
100 路虎发现运动版 奇瑞捷豹路虎 1931 1931
101 马自达CX-4 一汽马自达 1895 12624
102 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1889 9407
103 名爵HS新能源 上汽集团 1860 6980
104 本田UR-V 东风本田 1849 17509
105 WEY VV6 长城汽车 1810 9777
106 长安CS85 COUPE 长安汽车 1749 8051
107 现代途胜 北京现代 1728 12380
108 福特探险者 长安福特 1656 11512
109 荣威RX3 上汽集团 1636 5332
110 东风风神AX7 东风乘用车 1594 9478
111 东风风光S560 东风小康 1572 10699
112 日产途达 东风日产 1543 6583
113 北京BJ40 北京越野 1485 7398
114 标致4008 东风标致 1466 6311
115 林肯航海家 长安林肯 1461 5146
116 长安CS15 长安汽车 1419 6716
117 蔚来ES8 蔚来 1412 7451
118 凯翼炫界 凯翼汽车 1412 5652
119 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1406 6618
120 大众揽境 一汽-大众 1328 1331
121 红旗HS7 一汽红旗 1325 5734
122 野马博骏 野马汽车 1311 4413
123 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1272 5070
124 广汽埃安Aion V 广汽埃安 1256 5318
125 启辰星 东风启辰 1249 6124
126 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1237 5772
127 日产劲客 东风日产 1221 6939
128 荣威RX5新能源 上汽集团 1216 12947
129 启辰T60 东风启辰 1209 5641
130 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1190 5065
131 奔腾T55 一汽奔腾 1185 3127
132 哈弗H9 长城汽车 1182 8562
133 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1154 9005
134 吉利ICON 吉利汽车 1133 6526
135 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 1122 12187
136 本田CR-V新能源 东风本田 1119 5749
137 奔腾T77 一汽奔腾 1108 5102
138 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1100 3298
139 哪吒U 合众汽车 1099 1427
140 长安欧尚科赛 长安汽车 1081 5021
141 领克02 领克 1072 5466
142 奥迪Q5L Sportback 一汽-大众奥迪 1055 6368
143 WEY VV5 长城汽车 1054 6331
144 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1005 4835
145 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 980 5410
146 日产楼兰 东风日产 974 5162
147 标致5008 东风标致 915 2873
148 奔腾T33 一汽奔腾 878 3744
149 广汽传祺GS8 广汽乘用车 870 6542
150 ID.4 X 上汽大众 847 2394
151 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 846 8060
152 观致7 观致汽车 840 4100
153 长安欧尚CX70 长安汽车 830 11674
154 宝马iX3 华晨宝马 817 5818
155 吉利星越 吉利汽车 812 6381
156 林肯飞行家 长安林肯 811 5267
157 大众探岳GTE 一汽-大众 804 4750
158 现代胜达 北京现代 790 3664
159 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 776 3216
160 几何C 几何汽车 761 3940
161 三菱新劲炫 广汽三菱 752 4203
162 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 750 6535
163 东风本田M-NV 东风本田 707 2563
164 威马W6 威马汽车 705 1691
165 思皓X7 江汽集团 700 3442
166 大众探岳X 一汽-大众 698 6912
167 马自达CX-30 长安马自达 625 5439
168 大众途观L新能源 上汽大众 625 2874
169 奔腾T99 一汽奔腾 609 3451
170 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 599 5265
171 福特锐界 长安福特 543 10230
172 BEIJING-X3 BEIJING汽车 543 5932
173 标致2008 东风标致 528 2868
174 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 502 1769
175 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 493 2411
176 云度π1 云度新能源 491 1933
177 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 482 2721
178 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 960
179 别克昂科拉GX 上汽通用别克 466 2250
180 腾势X 腾势汽车 450 1967
181 MARVEL R 上汽集团 440 1037
182 三菱奕歌 广汽三菱 434 2094
183 奔驰EQC 北京奔驰 424 2729
184 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 422 880
185 吉利星越新能源 吉利新能源 416 1342
186 别克昂科拉 上汽通用别克 410 1199
187 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 397 1094
188 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 391 1433
189 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 390 2581
190 吉利缤越新能源 吉利新能源 380 1147
191 红旗E-HS9 一汽红旗 379 1973
192 比亚迪元新能源 比亚迪 373 4150
193 东风风光ix5 东风小康 362 920
194 起亚KX5 东风悦达起亚 352 1127
195 领克06新能源 领克 349 1396
196 宝沃BX5 宝沃汽车 341 2225
197 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 332 1159
198 长安CS95 长安汽车 330 3668
199 理念VE-1 广汽本田 326 1357
200 北京BJ30 北京越野 325 469
201 领克01新能源 领克 315 1085
202 荣威RX8 上汽集团 309 1700
203 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 308 1688
204 讴歌RDX 广汽讴歌 273 1534
205 凯翼X3 凯翼汽车 266 1870
206 东南DX3 东南汽车 266 1277
207 讴歌CDX 广汽讴歌 251 1576
208 思皓X4 江汽集团 247 1371
209 东风本田X-NV 东风本田 238 238
210 爱驰U5 爱驰汽车 229 2244
211 名爵EZS纯电动 上汽集团 228 2870
212 宝马X1新能源 华晨宝马 221 1104
213 云度π3 云度新能源 211 835
214 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 207 1107
215 赛力斯SF5 金康赛力斯 204 483
216 路虎发现运动版新能源 奇瑞捷豹路虎 204 204
217 广汽传祺GS5 广汽乘用车 195 5845
218 开瑞K60 开瑞汽车 187 1385
219 长安欧尚科赛5 长安汽车 174 2852
220 领克05新能源 领克 174 174
221 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 169 697
222 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 160 969
223 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 157 745
224 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 149 692
225 WEY VV7 长城汽车 147 2169
226 东南DX3电动车 东南汽车 143 478
227 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 137 726
228 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 126 572
229 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 123 521
230 起亚KX7 东风悦达起亚 116 248
231 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 113 402
232 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 111 813
233 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 110 1511
234 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 95 1351
235 东南DX5 东南汽车 93 1480
236 北京BJ80 北京越野 91 450
237 宝沃BX7 宝沃汽车 88 400
238 大乘G60 大乘汽车 86 518
239 东南DX7 东南汽车 66 451
240 别克微蓝7 上汽通用别克 60 257
241 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 52 272
242 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 50 735
243 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 48 215
244 东风风光E3 东风小康 47 355
245 马自达CX-8 长安马自达 45 131
246 BEIJING-X5 BEIJING汽车 43 450
247 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 40 189
248 东风风光ix7 东风小康 39 392
249 国机智骏GX5 国机智骏 36 180
250 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 34 144
251 思皓E40X 江汽集团 30 172
252 现代昂希诺纯电动 北京现代 29 85
253 吉利帝豪GSe 吉利新能源 23 300
254 一汽森雅R8 一汽吉林 21 197
255 丰田C-HR EV 广汽丰田 20 327
256 领克02新能源 领克 19 129
257 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 18 450
258 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 18 154
259 开瑞K60EV 开瑞汽车 18 150
260 汉腾X5 汉腾汽车 17 199
261 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 17 73
262 北汽幻速S3 北汽银翔 15 15
263 北京BJ90 北京越野 12 39
264 标致4008新能源 东风标致 7 45
265 福田萨瓦纳 福田汽车 6 118
266 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 6 32
267 广汽传祺GS7 广汽乘用车 3 7
268 观致5 SUV 观致汽车 2 503
269 汉腾X7 汉腾汽车 2 83
270 威马EX6 威马汽车 2 52
271 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 2 7
272 启辰T90 东风启辰 1 291
273 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 1 21
274 宝沃BX3 宝沃汽车 1 2
2021年5月MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 18143 75793
2 别克GL8 上汽通用别克 8833 65101
3 广汽传祺M8 广汽乘用车 6090 26097
4 广汽传祺M6 广汽乘用车 5222 15822
5 本田艾力绅 东风本田 4875 20618
6 东风风行菱智 东风风行 4158 21760
7 宝骏730 上汽通用五菱 3660 10715
8 本田奥德赛 广汽本田 3308 17683
9 五菱凯捷 上汽通用五菱 3172 31553
10 江淮瑞风 江淮汽车 3060 16428
11 上汽大通MAXUS G50 上汽大通 2638 8136
12 比亚迪D1 比亚迪 2172 8019
13 上汽大通MAXUS G10 上汽大通 2086 7074
14 奔驰V级 福建戴姆勒 1899 8883
15 奔驰威霆 福建戴姆勒 1672 6654
16 吉利嘉际新能源 吉利新能源 1567 6003
17 金杯阁瑞斯 华晨雷诺 1409 5333
18 东风风光330 东风小康 1394 4151
19 比亚迪宋MAX 比亚迪 884 6013
20 海马7X 一汽海马 873 3032
21 荣威iMAX8 上汽集团 857 3363
22 别克GL6 上汽通用别克 856 1662
23 大众威然 上汽大众 808 3668
24 福田蒙派克 福田汽车 747 3436
25 长安欧尚 长安汽车 465 2336
26 比亚迪e6 比亚迪 440 1498
27 宝骏360 上汽通用五菱 440 1304
28 野马斯派卡 野马汽车 427 1500
29 枫叶80V 枫叶汽车 414 1671
30 SWM斯威X2 SWM斯威汽车 350 3193
31 野马斯派卡新能源 野马汽车 194 515
32 东风风行菱智新能源 东风风行 181 968
33 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 上汽大通 100 296
34 新宝骏RM-5 上汽通用五菱 99 1010
35 汉腾V7 汉腾汽车 99 399
36 昌河福瑞达M50 北汽昌河 87 87
37 比亚迪宋MAX新能源 比亚迪 83 586
38 大众途安 上汽大众 48 665
39 长安欧尚科尚 长安汽车 40 596
40 启腾EX-80 福汽新龙马 10 785
41 上汽大通MAXUS EG10 上汽大通 3 148

本网转载的信息在于传播更多信息,不代表本网观点,转载有出处,如涉及图片或内容侵权等问题,请联系750472460#qq.com(#替换成@)删除。



0条 [查看全部]  

网友评论:

 

热点文章

相关推荐

网站首页 | 电车之家 | 投稿·分享 | 版权声明 | 浙ICP备11010150号 | 浙公网安备 33010602003322号
   网络实名:电车之家  电动汽车网      
联系QQ: 750472460  4847967  【企业交流群:31859161 9920404 85271546(满)】   邮箱:service#zhev.com.cn(请将#替换为@)