类别 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
基本信息 | 厂商 | 猛士科技 |
级别 | 大型SUV | |
能源类型 | 插电式混合动力 | |
上市时间 | 2025年5月31日 | |
官方指导价 | 暂未明确 | |
车身结构 | 5门5座SUV | |
车身尺寸 | 长 | 5100 mm |
宽 | 1998 mm | |
高 | 1899 mm(螺簧版)/ 1919 mm(空簧版) | |
轴距 | 3005 mm | |
前轮距 | 1710 mm(1707 mm) | |
后轮距 | 1720 mm(1717 mm) | |
接近角 | 30° | |
离去角 | 30°(螺簧版)/ 25°(空簧版) | |
最小离地间隙 | 235 mm(空簧版) | |
最大涉水深度 | 700 mm | |
动力系统 | 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
发动机型号 | DFMC15TE6 | |
最大功率 | 145 kW(197马力) | |
最大扭矩 | 暂未明确 | |
电动机类型 | 三电机/四电机 | |
电动机总功率 | 超过700马力 | |
电池类型 | 宁德时代骁遥越野电池 | |
纯电续航里程 | 暂未明确 | |
综合续航里程 | 暂未明确 | |
0-100km/h加速时间 | 6秒 | |
最高车速 | 180 km/h | |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
底盘与操控 | 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
转向类型 | 电动助力 | |
前制动器 | 通风盘式 | |
后制动器 | 实心盘式 | |
驻车制动 | 电子驻车 | |
轮胎规格 | 20英寸 | |
最小转弯半径 | 暂未明确 | |
接近角 | 30° | |
离去角 | 30°(螺簧版)/ 25°(空簧版) | |
智能配置 | 智能驾驶系统 | 华为乾崑智驾ADS 4.0 |
智能座舱 | 鸿蒙智能座舱 | |
车云服务 | 华为云服务 | |
数字钥匙 | 星闪数字钥匙 | |
驾驶辅助功能 | 高速领航、自动泊车、智能召唤等 | |
智能语音助手 | 支持 | |
OTA升级 | 支持 | |
车联网 | 支持 | |
多屏联动 | 支持 | |
5G网络 | 支持 | |
配置与选装 | 中控屏 | 大尺寸触控屏 |
仪表盘 | 全液晶仪表盘 | |
座椅材质 | 高级皮革 | |
座椅功能 | 电动调节、加热、通风、按摩 | |
空调类型 |