| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 78.80万-81.80万 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025年 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| CLTC纯电续航里程 | 650km(选装22英寸轮毂)、620km(选装23英寸轮毂) |
| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 长宽高 | 5325×2017×1621mm |
| 轴距 | 3250mm |
| 整备质量 | 2500kg |
| 行李厢容积 | 暂无明确数据 |
| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 电机类型 | 前感应/异步、后永磁/同步 |
| 前电机最大功率 | 180kW |
| 后电机最大功率 | 340kW |
| 系统综合最大功率 | 520kW |
| 最大扭矩 | 900N·m |
| 0-100km/h加速时间 | 3.5秒 |
| 最高车速 | 240km/h |
| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 电池类型 | 100kWh三元锂电池 |
| 电池能量密度 | 暂无明确数据 |
| 快充时间 | 峰值充电功率可达600kW,充电5分钟可补充255km续航 |
| 慢充时间 | 暂无明确数据 |
| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置+后置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 轮胎规格 | 255/45 R22、265/40 R23(选装) |
| 备胎规格 | 无备胎 |
| 配置 | 信息 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 前/后排侧气囊 | 标配 |
| 前/后排头部气囊 | 标配 |
| 膝部气囊 | 标配 |
| 胎压监测功能 | 标配 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 标配 |
| 疲劳驾驶提示 | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 |
| 车道保持辅助系统 | 标配 |
| 道路交通标识识别 | 标配 |
| 配置 | 信息 |
|---|---|
| 360度全景影像 | 标配 |
| 自动泊车入位 | 标配 |
| 遥控泊车 | 标配 |
| 自适应巡航 | 标配 |
| 驾驶模式切换 | 标配 |
| 可变悬架调节 | 标配 |
| 空气悬架 | 标配 |
| 配置 | 信息 |
|---|---|
| 中控屏尺寸 |