| 参数类别 | 参数内容 |
|---|---|
| 车型定位 | 中大型纯电轿车 |
| 市场指导价 | 20.49万起 |
| 车身尺寸 | 4937×1960×1474 mm |
| 轴距 | 2950 mm |
| 电池容量 | - 标准版:77 kWh - 高配版:100 kWh |
| 续航里程(CLTC) | - 标准版:690 km - 高配版:850 km |
| 充电技术 | 全系800V架构,支持10-80%快充 |
| 动力系统 | - 单电机后驱:最大功率245 kW,峰值扭矩430 N·m - 双电机四驱:最大功率579 kW,峰值扭矩800 N·m |
| 零百加速时间 | - 单电机后驱:5.9秒 - 双电机四驱:2.74秒 |
| 底盘悬架 | - 前双叉臂悬架 - 后多连杆悬架 - 部分车型配备四轮转向系统 |
| 智能驾驶辅助 | - 标配21个扬声器音响系统 - 高配车型配备激光雷达和高阶辅助驾驶功能 |
| 内饰配置 | - 大尺寸中控屏 - 高配车型采用Aether超柔肤感真皮座椅 - 部分车型配备YAT巡航型半幅柔感瞬热方向盘 |
| 外观设计 | - 流线型车身设计 - 高性能轮毂 - 部分车型配备20英寸运动高性能轮辋 |
以上信息基于官方发布和媒体报道整理,具体参数以官方为准。